Ống phun cát
Mô tả ngắn gọn:
ỨNG DỤNG CHÍNH:Dùng để làm sạch và phun cát các bề mặt kim loại, đá và bê tông.
PHẠM VI NHIỆT ĐỘ:-40°F / +176°F -40°C / +80°C
RUỘT BÊN TRONG:Cao su tự nhiên, chống mài mòn và chống tĩnh điện.
GIA CƯỜNG:Dây dệt có độ bền kéo cao.
CHE PHỦ:Cao su tổng hợp có khả năng chống mài mòn, ozone và thời tiết cao - chống thủng.
| NHẬN DẠNG | OD | MAX WP | Huyết áp tối thiểu | TỐI THIỂU BR | CÂN NẶNG | |||||
| dấu gạch ngang | DN | inch | mm | inch | thanh | psi | thanh | psi | mm | kg/m |
| -12 | 19 | 3/4″ | 33 | 1.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0,71 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0,83 |
| -16 | 25 | 1″ | 39 | 1,54 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0.87 |
| -20 | 32 | 1 1/4″ | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1,24 |
| -24 | 38 | 1 1/2″ | 55 | 2.17 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1,65 |
| - | 40 | 19/16″ | 60 | 2,36 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1,93 |
| -32 | 51 | 2” | 71 | 2.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.4 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 38 | 1,5 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1 |
| -16 | 25 | 1″ | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1,54 |
| -20 | 32 | 1 1/4″ | 55 | 2.17 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1,83 |
| -24 | 38 | 1 1/2″ | 60 | 2,36 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.08 |
| -32 | 51 | 2″ | 73 | 2,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2,63 |







